Prozessorkühlervergleich
Prozessorkühler durchlaufen bei uns einen umfangreichen Testparcours, in welchem sie sowohl mit den mitgelieferten als auch mit von uns ausgewählten Lüftern ihre Leistung unter Beweis stellen müssen. Einen genauen Vergleich aller bereits getesteten CPU-Kühler gibt es auf dieser Seite in tabellarischer Form.
Zum Stöbern nach diesen und anderen Prozessorkühlern empfiehlt sich Amazon.
| Hersteller | Produkt ![]() |
Maße (B×H×T) | Gewicht | Lüfter | Temp./Lautst. (Serie) | Preis | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scythe | Yasya | 130x159x109mm | 848g | 120mm | 34.6K/47.3dB(A) | 40.00€ | Artikel | |
| Thermalright | Venomous X | 160x127x63mm | 755g | 120mm | - | 52.98€ | Artikel | |
| CoolIT | Vantage A.L.C. | 155x120x25mm | 600g | 120mm | 37.4K/51.2dB(A) | - | Artikel | |
| Thermalright | True Spirit 140 | 155 x 172 x 53mm | 610g | 140mm | 35K/35.2dB(A) | 50.40€ | Artikel | |
| Thermalright | Silver Arrow SB-E | 155x167x104mm | 760g | 140/150mm | 33.4K/38.8dB(A) | 64.99€ | Artikel | |
| Thermalright | Silver Arrow | 123x160x147mm | 825g | 120 & 140mm | 32.7K/37.3dB(A) | 66.98€ | Artikel | |
| Scythe | Ninja 3 | 120x160x120mm | 1040g | 120mm | 38.6K/46.1dB(A) | 34.90€ | Artikel | |
| Noctua | NH-U12P SE2 | 126x158x120mm | 940g | 120mm | 37.8K/35.5dB(A) | 57.62€ | Artikel | |
| Noctua | NH-L12 | 128x66x150 (ohne Lüfter)mm | 415g | 120 & 92mm | 43.1K/37.2dB(A) | 43.90€ | Artikel | |
| Noctua | NH-D14 | 160x140x130mm | 1240g | 120 & 140mm | 33.2K/38.8dB(A) | 72.51€ | Artikel | |
| Noctua | NH-C14 | 140x130x166mm | 850g | 120 & 140mm | 35.7K/40.6dB(A) | 81.52€ | Artikel | |
| Scythe | Mugen 3 | 130x158x108mm | 825g | 120mm | 36.8K/45.2dB(A) | 34.89€ | Artikel | |
| Scythe | Mugen 2 Rev.B | 155x130x100mm | 738g | 120mm | 35.5K/35.3dB(A) | 34.89€ | Artikel | |
| Scythe | Mine 2 | 130x143x160mm | 1150g | 120 & 140mm | 34.6K/45.6dB(A) | 33.00€ | Artikel | |
| Alpenföhn | Matterhorn Pure | 138x158x123mm | 797g | 120mm | 36.6K/37.8dB(A) | - | Artikel | |
| EKL Alpenföhn | Matterhorn | 138x158x100mm | 1067g | 120mm | 37.8K/38.1dB(A) | 57.12€ | Artikel | |
| Danamics | LMX Superleggera | 158x171x90mm | 1180g | 120mm | 36.5K/49.5dB(A) | - | Artikel | |
| Antec | KÜHLER H2O 920 | 120x151x49mm | 700g | 120mm | 32.9K/61dB(A) | 84.19€ | Artikel | |
| Antec | KÜHLER H2O 620 | 151x120x27mm | 560g | 120mm | 35.9K/40.3dB(A) | 53.92€ | Artikel | |
| Deep Cool | Ice Wind Pro | 140X83X157mm | 650g | 120mm | 38.7K/38.1dB(A) | - | ||
| Thermalright | HR-02 | 140x160x110mm | 1100g | 120 & 140mm | 34.7K/35.1dB(A) | 46.89€ | Artikel | |
| Corsair | H80 (ausblasend) | 120x152x38mm | 1120g | 120mm | 32.8K/55.4dB(A) | - | Artikel | |
| Corsair | H80 | 120x152x38mm | 1120g | 120mm | 28.7K/55.4dB(A) | - | Artikel | |
| Corsair | H70 | 152x120x48mm | 1120g | 120mm | 31.1K/50.7dB(A) | 72.90€ | Artikel | |
| Corsair | H60 | 120x152x27mm | 560g | 120mm | 33.5K/38.4dB(A) | 81.74€ | Artikel | |
| Prolimatech | Genesis | 146x160x216,5mm | 800g | 120 & 140mm | - | 61.76€ | Artikel | |
| Deep Cool | Gammaxx 400 | 135X76X159mm | 709g | 120mm | 38.1K/38.4dB(A) | - | ||
| Enermax | ETS-T40-VD | 139x160x70mm | 610g | 120mm | 38.1K/42.6dB(A) | 39.23€ | Artikel | |
| be quiet! | Dark Rock Pro C1 | 150x166x133mm | 1550g | 120mm | 34.9K/35.8dB(A) | 69.00€ | Artikel | |
| be quiet! | Dark Rock Pro 2 | 138x166x147 mm | 1250g | 120/135mm | 34.4K/35.9dB(A) | 72.99€ | Artikel | |
| be quiet! | Dark Rock Advanced C1 | 122x167x95mm | 1100g | 120mm | 36.3K/31.9dB(A) | 45.87€ | Artikel | |
| Coolink | Corator DS | 140x150x121mm | 1040g | 120 & 140mm | 34.4K/45.4dB(A) | 39.90€ | Artikel | |
| Zalman | CNPS11X Extreme | 80x154x132mm | 600g | 120mm | 35.1K/45.8dB(A) | 48.33€ | Artikel | |
| Prolimatech | Armageddon | 144x160x50mm | 750g | 120 & 140mm | - | 53.48€ | Artikel | |
| Thermalright | Archon | 155x170x53mm | 806g | 120 & 140mm | 34.8K/34.1dB(A) | 49.95€ | Artikel | |
| Corsair | A70 | 125x160 x129mm | 640g | 120mm | 35K/44.5dB(A) | - | Artikel | |
| Corsair | A50 | 125x160x81mm | 480g | 120mm | 37.5K/41.8dB(A) | 101.15€ | Artikel |
