Prozessorvergleich
Natürlich dürfen auch umfangreiche Tests des Herzstücks eines Computers nicht fehlen. Deshalb werden auch Prozessoren auf ein performantes Testsystem geschnallt und anschließend durch zahlreiche Benchmarks gejagt. Details zu den einzelnen Modellen lassen sich auf der Vergleichsseite der Prozessoren nachlesen. Details zu den einzelnen Modellen lassen sich in der folgenden tabellarischen Übersicht nachlesen.
Diese und viele weitere Gehäuse finden sich auch bei Amazon und können dort direkt gekauft werden.
| Hersteller | Produkt ![]() |
Sockel | Taktrate | Kerne/Threads | TDP | Cinbench R11.5 | Preis | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Phenom II X6 1100T BE | AM3+ | 3.300 (Turbo: 3.700) | 6/6 | 125 Watt | 5.81 P | 208.30€ | ||
| AMD | FX-8150 | AM3+ | 3.600 (Turbo: 4.200) | 4(Module)/8 | 125 Watt | 5.88 P | 157.32€ | ||
| Intel | Core i7-3820 | LGA2011 | 3.600 (Turbo: 3.800) | 4/8 | 130 Watt | 7.01 P | 259.00€ | ||
| Intel | Core i7-3770K (Turbo an) | LGA1155 | 3.500 (Turbo: 3.900) | 4/8 | 77 Watt | 7.5 P | - | ||
| Intel | Core i7-3770K | LGA1155 | 3.500 (Turbo: 3.900) | 4/8 | 77 Watt | 7.16 P | - | Artikel | |
| Intel | Core i7-2700K | LGA1155 | 3.500 (Turbo: 3.900) | 4/8 | 95 Watt | 6.85 P | 273.64€ | ||
| Intel | Core i7 970 | LGA1366 | 3.200 (Turbo: 3.460) | 4/8 | 130 Watt | 8.23 P | 329.89€ | Artikel | |
| Intel | Core i7 965 XE | LGA1366 | 3.200 (Turbo: 3.460) | 4/8 | 130 Watt | 5.48 P | 998.00€ | ||
| Intel | Core i7 870 | - | - | - | - | 5.01 P | - | ||
| Intel | Core i7 3960X (Turbo an) | - | - | - | - | 11.33 P | - | ||
| Intel | Core i7 3960X | LGA2011 | 3.300 (Turbo: 3.900) | 6/12 | 130 Watt | 9.64 P | 907.24€ | Artikel | |
| Intel | Core i7 2600K | LGA1155 | 3.400 (Turbo: 3.800) | 4/8 | 95 Watt | 6.7 P | 286.10€ | ||
| Intel | Core i5-3570(K) | LGA1155 | 3.400 (Turbo: 3.800) | 4/4 | 77 Watt | 5.7 P | 212.59€ | Artikel | |
| Intel | Core i5-3550 (Turbo an) | - | - | - | - | 5.87 P | - | ||
| Intel | Core i5-3550 | LGA1155 | 3.300 (Turbo: 3.700) | 4/4 | 77 Watt | 5.46 P | 194.49€ | Artikel | |
| Intel | Core i5 2500K | LGA1155 | 3.300 (Turbo: 3.700) | 4/4 | 95 Watt | 5.26 P | 201.96€ |
