Netzteilvergleich
Die Netzteile werden bei uns mit einem Gerät der Firma Chroma getestet. Es garantiert gleichbleibende Testsituationen und -umgebungen für alle Stromspender und erzielt damit reproduzierbare Ergebnisse. Auf dieser Vergleichsseite führen wir nun alle getesteten Netzteile in einer tabellarischen Übersicht auf.
Diese und viele weitere Netzteile finden sich auch bei Amazon und können dort direkt gekauft werden.
| Hersteller | Produkt | Leistung | Effizienz (max) | Zertifizierung | Kabelmanagement | Preis ![]() |
Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair | AX1200 | 1200W | 92% | Gold | Ja | 248.12€ | Artikel | |
| Seasonic | Platinum | 1000W | 94% | Platin | Ja | 242.50€ | Artikel | |
| Enermax | Revolution85+ | 850W | 90% | - | Ja | 225.70€ | Artikel | |
| Corsair | AX750 | 750W | 93% | Gold | Ja | 221.58€ | Artikel | |
| be quiet! | Dark Power Pro P8 | 900W | 91% | - | Ja | 209.90€ | Artikel | |
| Enermax | Platimax | 600W | 94% | Platin | Ja | 204.90€ | Artikel | |
| Corsair | HX1050 | 1050W | 91% | Silber | Ja | 201.00€ | Artikel | |
| Enermax | Modu87+ | 700W | 93% | Gold | Ja | 177.40€ | Artikel | |
| Cooler Master | Silent Pro Gold | 600W | 93% | Gold | Ja | 167.55€ | Artikel | |
| Silverstone | Strider ST85F | 850W | 86% | - | Ja | 161.47€ | Artikel | |
| Antec | TruePower New | 650W | 89% | Bronze | Ja | 145.22€ | Artikel | |
| Corsair | TX750 V2 | 750W | 89% | Bronze | Nein | 143.27€ | Artikel | |
| be quiet! | Dark Power Pro P9 | 550W | 92% | Gold | Ja | 140.98€ | Artikel | |
| Chieftec | A135 APS-850C | 850W | 86% | - | Ja | 132.73€ | Artikel | |
| Xilence | XQ-1200 | 1200W | 92% | Gold | Ja | 129.23€ | Artikel | |
| Super Flower | Golden King | 550W | 95% | Platin | Ja | 128.99€ | Artikel | |
| Antec | High Current Gamer | 900W | 89% | Bronze | Nein | 122.49€ | Artikel | |
| Corsair | HX650 | 650W | 88% | - | Ja | 120.19€ | Artikel | |
| Cooler Master | Silent Pro M500 | 500W | 88% | Standard | Ja | 112.97€ | Artikel | |
| be quiet! | Straight Power E7 | 400W | 89% | Bronze | Nein | 109.00€ | Artikel | |
| be quiet! | Straight Power E7 CM | 480W | 87% | - | Ja | 109.00€ | Artikel | |
| Enermax | Pro87+ | 500W | 92% | Gold | Nein | 103.89€ | Artikel | |
| Xilence | XQ LinearPower | 850W | 87% | Silber | Ja | 99.95€ | Artikel | |
| be quiet! | Straight Power E9 CM 580 Watt | 580W | 93% | Gold | Ja | 99.95€ | Artikel | |
| be quiet! | Straight Power CM E8 | 480W | 93% | Silber | Ja | 91.68€ | Artikel | |
| Scythe | Stronger Plug-In | 500W | 88% | Standard | Ja | 91.10€ | Artikel | |
| XFX | XXX Edition | 650W | 88% | Bronze | Ja | 90.47€ | Artikel | |
| Seasonic | X-400 Fanless | 400W | 94% | Gold | Ja | 90.00€ | Artikel | |
| FSP | Aurum | 400W | 95% | Gold | Nein | 85.00€ | Artikel | |
| Enermax | Eco80+ | 350W | 85% | - | Nein | 84.56€ | Artikel | |
| be quiet! | Pure Power L8 | 630W | 89% | Bronze | Ja | 79.00€ | Artikel | |
| Enermax | Pro82+ | 385W | 87% | - | Nein | 63.95€ | Artikel | |
| Antec | High Current Gamer | 620W | 87% | Bronze | Nein | 62.39€ | Artikel | |
| OCZ | StealthXStream 2 | 400W | 87% | Standard | Nein | 57.70€ | Artikel | |
| Enermax | ErPro80+ | 350W | 88% | Standard | Nein | 54.95€ | Artikel | |
| LEPA | W500 | 500W | 89% | Standard | Nein | 49.00€ | Artikel | |
| Chieftec | Nitro 85+ | 350W | 89% | Bronze | Nein | 45.86€ | Artikel | |
| Enermax | Revolution85+ | 1020W | 92% | Silber | Ja | - | Artikel | |
| PC Power & Cooling | Turbo Cool | 860W | 89% | - | Nein | - | Artikel | |
| Silverstone | Decathlon DA700 | 700W | 84% | - | Ja | - | Artikel | |
| Amacrox | Calmer 560 | 400W | 89% | - | Nein | - | Artikel | |
| Seasonic | X-750 | 750W | 92% | - | Ja | - | Artikel |
