Mausvergleich
Da sich Mäuse nur bedingt einem objektiven Test unterziehen lassen, beschränken wir uns nun auf die in der Praxis ermittelten Eindrücke der Nagern unter Berücksichtigung aller wichtigen Gesichtspunkte. Auf der Vergleichsseite der Mäuse sind die relevanten technischen Daten aller getesteten Modelle übersichtlich in tabellarischer Form angeordnet.
Zum Stöbern nach diesen und anderen Mäusen empfiehlt sich Amazon.
Hersteller ![]() |
Produkt | Sensor | DPI | Tasten | Gewicht | Kabellänge | Preis | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalman | ZM-FG1000 | Infrarot | 2000dpi | 6 | 150g | 176cm | 12.99€ | Artikel | |
| SteelSeries | Ikari Laser | Laser | 3200dpi | 5 | 103g | 202cm | 70.04€ | Artikel | |
| SteelSeries | World of Warcraft | Laser | 3200dpi | 16 | 121g | 198cm | 78.21€ | Artikel | |
| Steelseries | Sensei | Laser | 11400dpi | 8 | 102g | 200cm | 70.96€ | Artikel | |
| Steelseries | Diablo-Gaming-Maus | Laser | 5700dpi | 8 | 87g | 200cm | - | Artikel | |
| SteelSeries | SteelSeries Kana | Infrarot | 3200dpi | 6 | 72g | 200cm | 43.83€ | Artikel | |
| Speedlink | Formula | Laser | 1600dpi | 6 | 74g | 74cm | 11.49€ | Artikel | |
| Speedlink | Styx | Laser | 2200dpi | 7 | 130g | 152cm | 13.99€ | Artikel | |
| Silverstone | Raven | Laser | 3200dpi | 10 | 146g | 181cm | 44.98€ | Artikel | |
| Sharkoon | Fireglider | Laser | 3600dpi | 7 | 138g | 182cm | 19.89€ | Artikel | |
| Saitek | Cyborg | Laser | 3200dpi | 10 | 132g | 176cm | 34.99€ | Artikel | |
| Roccat | Kone | Laser | 3200dpi | 10 | 119g | 186cm | 60.96€ | Artikel | |
| Roccat | Roccat Savu | Infrarot | 4000dpi | 5 | 90g | 180cm | 42.78€ | Artikel | |
| Revoltec | FightMouse | Laser | 2600dpi | 10 | 93g | 187cm | 34.90€ | Artikel | |
| Revoltec | FightMouse Advanced | Laser | 2400dpi | 6 | 106g | 200cm | - | Artikel | |
| Revoltec | FightMouse Pro | Laser | 3200dpi | 9 | 97g | 187cm | 39.00€ | Artikel | |
| Razer ProSolution | 1600 | Infrarot | 1600dpi | 7 | 93g | 206cm | - | Artikel | |
| Razer | Boomslang 2007 CE | Laser | 1800dpi | 5 | 126g | 216cm | - | Artikel | |
| Razer | Copperhead | Laser | 2000dpi | 8 | 93g | 206cm | 99.99€ | Artikel | |
| Razer | DeathAdder | Infrarot | 1800dpi | 5 | 110g | 213cm | 49.80€ | Artikel | |
| Razer | Diamondback 3G | Infrarot | 1800dpi | 7 | 88g | 208cm | - | Artikel | |
| Razer | Krait | Infrarot | 1600dpi | 3 | 76g | 215cm | - | Artikel | |
| Razer | Lachesis | Laser | 4000dpi | 9 | 99g | 214cm | 73.00€ | Artikel | |
| Razer | Salmosa | Infrarot | 1800dpi | 3 | 71g | 204cm | 36.95€ | Artikel | |
| Razer | Naga | Laser | 5600dpi | 17 | 104g | 208cm | 84.90€ | Artikel | |
| OCZ | Behemoth | Laser | 4000dpi | 6 | 119g | 0cm | - | Artikel | |
| OCZ | Equalizer | Laser | 2500dpi | 7 | 107g | 0cm | - | Artikel | |
| NZXT | Avatar Black 2600 | Laser | 2600dpi | 7 | 96g | 214cm | 61.10€ | Artikel | |
| Mionix | Saiph 1800 | Laser | 1800dpi | 7 | 92g | 202cm | 28.62€ | Artikel | |
| Mionix | Saiph 3200 | Laser | 3200dpi | 7 | 116g | 201cm | 53.52€ | Artikel | |
| Microsoft | Sidewinder X5 | Laser | 2000dpi | 10 | 123g | 195cm | 59.90€ | Artikel | |
| Logitech | G9 | Laser | 3200dpi | 11 | 118g | 202cm | 74.90€ | Artikel | |
| Logitech | G5 Refresh | Laser | 2000dpi | 9 | 116g | 199cm | 67.00€ | Artikel | |
| Logitech | MX 518 Refresh | Infrarot | 1800dpi | 8 | 108g | 182cm | 139.00€ | Artikel | |
| Logitech | G600 Gaming Maus | Laser | 8200dpi | 20 | 133g | 200cm | 53.95€ | Artikel | |
| Gigabyte | GM-M8000 | Laser | 4000dpi | 10 | 111g | 183cm | 45.13€ | Artikel | |
| Func | Func MS-3 | Laser | 90dpi | 10 | 127g | 200cm | 65.82€ | Artikel | |
| CyberSnipa | IntelliScope | Laser | 2400dpi | 7 | 114g | 179cm | 36.06€ | Artikel | |
| CyberSnipa | Stinger | Laser | 3200dpi | 9 | 111g | 188cm | - | Artikel | |
| Corsair | M60 | Laser | 5700dpi | 8 | 105g | 180cm | 58.44€ | Artikel | |
| Coolermaster | Sentinel Advance | Laser | 5600dpi | 8 | 135g | 182cm | 64.98€ | Artikel |
