Grafikkartenvergleich
Alle Grafikkarten werden auf einem stets aktuellen Testsystem getestet. Anhand einer umfangreichen Auswahl an reproduzierbaren Benchmarks - darunter die neuesten DirectX-11-Spiele - können wir die Leistung jeder einzelnen VGA genau bestimmen. Eine erste grobe Übersicht aller bereits getesteten Grafikkarten ist auf dieser Vergleichsseite in tabellarischer Form aufgelistet.
Alle aktuellen Grafikkarten lassen sich auch bei Amazon erwerben.
| Hersteller | Produkt | GPU-/RAM-Takt | VRAM-Größe | Lautst. | Strombedarf | Preis | Link | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | MARS II | 782 / 2.004 MHz | 2x 1.536 MB | 47.4db(A) | 601W | - | Artikel | |
| Asus | MARS II OC (820/2100) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Asus | Matrix GTX 580 Platinum | 816 / 2.004 MHz | 1.536 MB | 36.5db(A) | 372W | - | Artikel | |
| Asus | Matrix GTX 580 Platinum OC (890/2175 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Gainward | Geforce GTX 580 Phantom | 783 / 2.010 MHz | 1.536 MB | 41.7db(A) | 365W | 271.72€ | Artikel | |
| Gainward | GTX 580 Phantom OC (850/2110) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Zotac | Geforce GTX 550-Ti AMP! | 1.000 / 2.200 MHz | 1.024 MB | 39.6db(A) | 268W | 81.95€ | Artikel | |
| Zotac | Geforce GTX 550-Ti AMP! OC (1020/2530 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Gigabyte | GTX 560 OC (GV-N56GOC-1GI) | 830 / 2.004 MHz | 1.024 MB | 37db(A) | 280W | 185.00€ | Artikel | |
| Gigabyte | GTX 560 OC (950/2340 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| MSI | GTX 560-Ti Twin Frozr II OC | 880 / 2.100 MHz | 1.024 MB | 41.5db(A) | 308W | 214.90€ | Artikel | |
| MSI | GTX 560-Ti Twin Frozr II OC (970/2170 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| XFX | HD 6870 940M Black Edition | 940 / 2.300 MHz | 1.024 MB | 36.4db(A) | 273W | 468.99€ | Artikel | |
| XFX | HD 6870 940M BE OC (990/2460 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Zotac | GTX 480 AMP! | 756 / 1.900 MHz | 1.536 MB | 36.3db(A) | 380W | - | Artikel | |
| Zotac | GTX 580 AMP! OC (845/2160) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Zotac | GTX 580 AMP! | 815 / 2.050 MHz | 1.536 MB | 46.9db(A) | 372W | 810.39€ | Artikel | |
| Sapphire | HD 6950 | 800 / 2.500 MHz | 2.048 MB | 41.8db(A) | 280W | - | Artikel | |
| Sapphire | HD 6970 Game Edition | 880 / 2.750 MHz | 2.048 MB | 46.5db(A) | 335W | 286.50€ | Artikel | |
| Sapphire | HD 6970 OC (910/3010 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Sapphire | HD 6850 Toxic OC (980/2540 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Sapphire | HD 6850 Toxic | 820 / 2.200 MHz | 1.024 MB | 48.8db(A) | 259W | 197.80€ | Artikel | |
| Sapphire | HD 6850 | 775 / 2.000 MHz | 1.024 MB | 38.2db(A) | 248W | 139.00€ | Artikel | |
| Asus | GTX 460 TOP DirectCU | 700 / 1.840 MHz | 768 MB | 43.7db(A) | 259W | 27.38€ | Artikel | |
| Asus | GTX 460 TOP DirectCU OC (900/2280 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Asus | Matrix 5870 Platinum | 894 / 2.400 MHz | 2.048 MB | 49.2db(A) | 313W | 199.99€ | Artikel | |
| Asus | Matrix 5870 Platinum OC (910/2540 MHz) | - | - | - | - | - | Artikel | |
| Asus | Ares | 850 / 2.400 MHz | 2x 2.048 MB | 54.2db(A) | 431W | 1,130.55€ | Artikel | |
| Sapphire | HD 5970 Toxic OC (950/2680 MHz) | - | 0 | - | - | - | Artikel | |
| XFX | HD 5970 Black Edition Limited | 850 / 2.400 MHz | 2x 2.048 MB | 60.6db(A) | 430W | - | Artikel | |
| Sapphire | HD 5970 Toxic | 900 / 2.400 MHz | 2x 2.048 MB | 46db(A) | 452W | - | Artikel | |
| Sapphire | HD 5830 | 800 / 2.000 MHz | 1.024 MB | 37.4db(A) | 238W | 271.03€ | Artikel | |
| Sapphire | HD 5830 OC (950/2640 MHz) | - | 0 | - | - | - | Artikel | |
| MSI | HD 5830 Twin Frozr II OC (840/2630 MHz) | - | 0 | - | - | - | ||
| MSI | HD 5830 Twin Frozr II | - | 0 | 46.2db(A) | 257W | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 470 | - | 0 | 46.6db(A) | 322W | - | ||
| AMD | 2x HD 5830 (Crossfire) | - | 0 | - | 321W | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 460 (768 MByte) | - | 0 | - | - | - | ||
| XFX | Radeon HD 5850 | - | 0 | 36.3db(A) | 269W | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 480 | - | 0 | 50.7db(A) | 367W | - | ||
| AMD | Radeon HD 5870 Eyefinity 2GByte | - | 0 | 47.1db(A) | 311W | - | ||
| Asus | Ares OC (897/2526) | - | 0 | - | - | - | ||
| XFX | HD 5970 Black Edition Ltd. OC (885/1270 MHz) | - | 0 | - | - | - | ||
| Asus | Matrix 5870 P. OC @ 1,35 Volt (985/2540 MHz) | - | - | - | - | - | ||
| Zotac | GTX 480 AMP! OC (830/2100 MHz) | - | - | - | - | - | ||
| Sapphire | HD 6850 OC (935/2340) | - | - | - | - | - | ||
| Sapphire | HD 6950 OC (890/2820 MHz) | - | - | - | - | - | ||
| Nvidia | GTX 580 (1,5 GB) | 772 / 2004 MHz | 1536 MByte | 44.4db(A) | 352W | - | ||
| AMD | Radeon HD 6870 | - | - | - | - | 119.95€ | ||
| AMD | Radeon HD 5870 (1 GB) | - | - | - | - | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 560 | - | - | - | - | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 590 | - | - | - | - | - | ||
| AMD | Radeon HD 6990 | - | - | - | - | - | ||
| AMD | Radeon HD 6970 | - | - | - | - | - | ||
| AMD | Radeon HD 6950 | - | - | - | - | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 570 | - | - | - | - | - | ||
| Nvidia | Geforce GTX 550-Ti | - | - | - | - | - | ||
| MSI | R6870 HAWK | 930 Megahertz / 2.100 Megahertz | 1.024 Megabyte | - | - | - | ||
| Asus | Radeon HD 6990 | 830 Megahertz / 2500 Megahertz | - | 58.3db(A) | 458W | 343.14€ | ||
| Asus | Geforce GTX 590 | - | - | - | - | 1,359.21€ |
