Gehäusevergleich
Auch Gehäuse werden umfangreich auf Herz und Nieren geprüft. Neben Messungen der Temperatur sowie Lautstärke spielt besonders die Qualität und Verarbeitung des Gehäuses eine große Rolle. Zubehör und etwaige Features werden ebenfalls berücksichtigt. Die bereits getesteten Produkte finden sich auf dieser Seite.
Diese und viele weitere Gehäuse finden sich auch bei Amazon und können dort direkt gekauft werden.
| Hersteller | Produkt | Formfaktor | Maße (B×H×T) | Gewicht ![]() |
Lautstärke | Temperatur | Preis | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler Master | Cosmos 2 | Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB | 344x704x664mm | 22kg | 49dBA | 32.57K | - | Artikel | |
| Corsair | Obsidian 700D | ATX, E-ATX, Micro-ATX | 230x610x610mm | 16kg | 48.7dBA | 8.8K | 264.60€ | Artikel | |
| BitFenix | Colossus | ATX, E-ATX, Micro-ATX | 245x560x580mm | 15.7kg | 51.3dBA | 8.2K | 133.29€ | Artikel | |
| Silverstone | Fortress FT02 | ATX, Micro-ATX, SSI-CEB | 210x500x615mm | 14.8kg | 47.1dBA | 2.5K | 219.51€ | Artikel | |
| Corsair | Graphite 600T | ATX, Micro-ATX | 265x508x590mm | 11.4kg | 51.8dBA | 8K | 147.95€ | Artikel | |
| Corsair | Graphite 600T SE | ATX, Micro-ATX | 265x508x590mm | 11.4kg | 51.9dBA | 8K | 153.98€ | Artikel | |
| Cooltek | Ultimate Case | ATX | 210x525x560mm | 11.3kg | 51.7dBA | 10.2K | 99.99€ | Artikel | |
| Fractal Design | Define R3 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 208x440x520mm | 11kg | 53.8dBA | 10.5K | 102.86€ | Artikel | |
| Corsair | Obsidian 650D | ATX, m-ATX, mini-ITX | 230x520x545mm | 11kg | 53.5dBA | 9.7K | 161.89€ | Artikel | |
| Lancool | PC-K57 | ATX | 210x470x505mm | 10.3kg | 50.8dBA | 7.5K | 73.98€ | Artikel | |
| Fractal Design | Arc Midi | ATX, m-ATX, mini-ITX | 230x460x515mm | 10.3kg | 49.1dBA | 5.5K | 102.71€ | Artikel | |
| Antec | P280 | ATX, XL-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 230x525x562mm | 10.3kg | 49.2dBA | 6.4K | 104.99€ | Artikel | |
| Cooler Master | Silencio 550 | ATX | 210x415x505mm | 9.8kg | 53.1dBA | 9.5K | 71.49€ | Artikel | |
| Lian Li | PC-X500F TYR | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 243x605x415mm | 9.58kg | 46.8dBA | 8K | 131,135.00€ | Artikel | |
| Corsair | Carbide 400R | ATX, Micro-ATX | 205x500x520 | 9.2kg | 50.9dBA | 5.3K | 97.70€ | Artikel | |
| Antec | LanBoy Air | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 221x518x490mm | 9.1kg | 52dBA | 6.2K | 99.99€ | Artikel | |
| Scythe | Ikazuti | ATX, Micro-ATX | 200x445x475mm | 7.5kg | 48.4dBA | 7.1K | 73.37€ | Artikel | |
| Antec | Dark Fleet DF-35 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 200 x 485 x 485 | 7.1kg | 51.3dBA | 4.7K | 91.98€ | Artikel | |
| Fractal Design | Core 3000 | ATX, M-ATX, Mini-ITX | 200x430x480mm | 7.1kg | 49.8dBA | 5.3K | 64.79€ | Artikel | |
| Cubitek | XL-Tank | XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX | 230x490x525mm | 7kg | 50.1dBA | 5.5K | 146.98€ | Artikel | |
| BitFenix | Shinobi | ATX, mini-ITX, m-ATX | 205x460x490mm | 6.8kg | 50.5dBA | 8.1K | 49.76€ | Artikel | |
| Enermax | Hoplite | ATX, M-ATX | 200x490x493mm | 6.5kg | 49.4dBA | 6.6K | 84.65€ | Artikel | |
| Lian Li | PC-A17 | ATX, Micro-ATX | 215x440x490mm | 5.9kg | 48.2dBA | 4.5K | - | Artikel | |
| BitFenix | Merc Alpha | ATX, M-ATX, Mini-ITX | 190x439x490mm | 5.2kg | 50.2dBA | 8.2K | 36.12€ | Artikel |
