SSD-Vergleich
SSDs durchlaufen die üblichen aussagekräftigen Benchmark-Szenarien. Diese setzen sich aus verschiedene anwendungsnahe und synthetische Tests zusammen, durch die ein facettenreiches Testergebnis zustande kommt. Hier finden sich nun alle getesteten Modelle in einer tabellarischen Übersicht.
Sowohl Festplatten als auch die schnelleren Flash-Speicher können bei Amazon erworben werden.
| Hersteller | Produkt | Kapazität | NAND-Typ ![]() |
Controller | Transferraten | Preis | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair | Performance Pro | 256GB | Toshiba 32nm, MLC, synchron | Marvell 88SS9174-BKK2 | 515/440 MB/s | 459.98€ | Artikel | |
| OCZ | Agility 3 | 240GB | MLC (25nm, asynchron) | SandForce SF-2281 | 525/500 MB/s | 200.00€ | Artikel | |
| OCZ | RevoDrive 3 X2 | 480GB | MLC (25nm, asynchron) | OCZ Superscale Storage Controller / SandForce SF-2281 | 1500/1250 MB/s | 799.99€ | Artikel | |
| Intel | SSD 320 | 600GB | MLC (25 nm) | Intel PC29AS21BA0 | 270/220 MB/s | 996.90€ | Artikel | |
| G.Skill | Phoenix Evo | 115GB | MLC (25 nm) | SandForce 1222 | 280/270 MB/s | 138.47€ | Artikel | |
| Intel | X25-M G2 "Postville" | 160GB | MLC | - | - | 238.98€ | Artikel | |
| Corsair | Performance P128 | 128GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Hama | HighSpeed SSD | 64GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Intel | X25-M | 80GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Kingston | SSDNow M | 80GB | MLC | - | - | 222.68€ | Artikel | |
| Patriot | Warp V3 | 128GB | MLC | - | - | 141.61€ | Artikel | |
| Corsair | Performance P64 | 64GB | MLC | - | - | 99.00€ | Artikel | |
| G.Skill | Falcon | 64GB | MLC | - | - | 116.62€ | Artikel | |
| Mushkin | Europa 2 | 120GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Patriot | Torqx | 128GB | MLC | - | - | 224.98€ | Artikel | |
| PNY | P-SSD2S128GM-BX | 128GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Samsung | PB22-J OEM | 256GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| Super Talent | Ultradrive GX | 64GB | MLC | - | - | 140.00€ | Artikel | |
| OCZ | Agility | 120GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| OCZ | Vertex Turbo | 120GB | MLC | - | - | - | Artikel | |
| OCZ | Vertex 3 | 240GB | MLC | SandForce-2281 | 550/520 MB/s | 190.00€ | Artikel | |
| Patriot | Pyro SE | 240GB | Micron MLC, 25nm, synchron | SandForce SF-2281 | 550/520 MB/s | 297.81€ | Artikel | |
| OCZ | Synapse | 64GB | Micron MLC, 25nm, asynchron | SandForce SF-2281 | 550/490 MB/s | 126.90€ | Artikel | |
| OCZ | RevoDrive Hybrid | 100GB | Micron MLC, 25nm, asynchron | 2x SandForce SF-2281 | 910/810 MB/s | 613.00€ | Artikel | |
| Corsair | Accelerator Series | 30GB | Micron MLC, 25nm, asynchron | SandForce SF-2141 | 270/240 MB/s | 42.97€ | Artikel | |
| ADATA | SP900 | 128GB | Micron MLC, 25nm, asynchron | SandForce SF-2281 | 550/520 MB/s | 100.98€ | Artikel | |
| Intel | Intel 520 Series SSD | 240GB | 25nm, MLC | SandForce SF-2281 | 550/520 MB/s | 179.99€ | Artikel | |
| Samsung | SSD 840 | 250GB | 20 Nanometer Toggle DDR 2.0 TLC | Samsung 3-Core-MDX-Prozessor | 540/250 MB/s | 164.98€ | Artikel | |
| Samsung | SSD 840 PRO | 256GB | 20 Nanometer Toggle DDR 2.0 | Samsung 3-Core-MDX-Prozessor | 540/520 MB/s | 198.00€ | Artikel | |
| Samsung | HD322HJ | 320GB | - | - | - | 70.90€ | ||
| Samsung | SSD 830 | -GB | - | - | 520/400 MB/s | - |
