Arbeitsspeichervergleich (Triple-Channel)
Arbeitsspeicher werden zu einhundert Prozent reproduzierbar auf einem High-End Testsystem getestet. Hierzu setzen wir die beliebte Benchmark-Lösung „AIDA 64“ ein. Außerdem müssen sich alle Module in einem Overclocking-Test beweisen. Die folgende Tabelle zeigt alle bisher von uns getesteten Quad-Channel-Module. Für die Dual-Channel-Kits und Quad-Channel-Kits wurden eigene Seiten angelegt.
Passende Angebote für Triple-Channel-Arbeitsspeicher sind bei Amazon zu finden.
| Hersteller | Produkt | Takt | Timings | Spannung | max. Takt ab Werk | Preis | Link | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushkin | 998687 | 1866MHz | 8-9-8-24 | 1.65V | 2113MHz | - | Artikel | |
| CompuStocx | DIABLO3-2000-6GB-3KIT | 2000MHz | 9-9-9-24 | 1.65V | 1938MHz | - | Artikel | |
| Corsair | TR3X6G2000C8GTF | 2000MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 2086MHz | - | Artikel | |
| GeIL | GU36GB1800C8TC | 1800MHz | 8-8-8-28 | 1.65V | 2100MHz | 217.50€ | Artikel | |
| OCZ | OCZ3B1866LV6GK | 1866MHz | 7-7-7-28 | 1.65V | 2094MHz | - | Artikel | |
| OCZ | OCZ3B2000LV6GK | 2000MHz | 7-8-7-20 | 1.65V | 2138MHz | 448.81€ | Artikel | |
| Kingston | KHX16000D3ULT1K3/6GX | 2000MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 2114MHz | - | Artikel | |
| Kingston | KHX14900D3T1K3/6GX | 1866MHz | 9-9-9-27 | 1.65V | 1950MHz | 116.53€ | Artikel | |
| A-Data | AD31600E002GU3K | 1600MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 1778MHz | - | Artikel | |
| Chaintech | T3-1600-6GD | 1600MHz | 7-7-7-18 | 1.7V | 1880MHz | - | Artikel | |
| CompuStocx | CSXO-CEC3-1600-6GB-3KIT | 1600MHz | 9-9-9-24 | 1.65V | 1702MHz | - | Artikel | |
| Corsair | TR3X6G1600C8D | 1600MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 1716MHz | 94.19€ | Artikel | |
| Crucial | BL3KIT25664TB1608 | 1600MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 1922MHz | 89.98€ | Artikel | |
| Exceleram | EX3-61600Q3-VX | 1600MHz | 9-9-9-27 | 1.65V | 1660MHz | - | Artikel | |
| GeIL | GV36GB1600C8TC | 1600MHz | 8-8-8-28 | 1.65V | 1672MHz | 50.41€ | Artikel | |
| G.Skill | F3-12800CL9T-6GBNQ | 1600MHz | 9-9-9-24 | 1.6V | 1636MHz | 55.91€ | Artikel | |
| Kingston | KHX12800D3LLK3/6GX | 1600MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 1848MHz | 177.58€ | Artikel | |
| Mushkin | 998679r | 1600MHz | 7-8-7-20 | 1.65V | 1708MHz | - | Artikel | |
| OCZ | OCZ3P1600LV6GK | 1600MHz | 7-7-7-24 | 1.65V | 1806MHz | 178.60€ | Artikel | |
| Patriot | PVT36G1600LLK | 1600MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 1672MHz | - | Artikel |
