4GB DDR2 Arbeitsspeicher-Round-Up
Einleitung

Hubraum bei Autos ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch noch mehr Hubraum. Gleiches gilt auch für den Arbeitsspeicher eines Computers. Mit neuen Spielen und Programmen steigt der Bedarf stetig an, besonders Fotobearbeitungs- und Videoschnittprogramme besitzen einen fast unstillbaren Hunger nach RAM-Kapazitäten. Vorbei sind die Zeiten, in denen zwei oder gar ein Gigabyte komfortabel ausreichten. Viele Alternativen gibt es nicht, schließlich gilt es, entweder den bereits verbauten Speicher aufzustocken oder gleich eine Radikalkur zu starten. Für letztere Variante bietet sich der Umstieg auf ein neues 4GB-Kit an.
Da an dieser Stelle aber viele unerfahrene User von der unüberschaubaren Angebotsfülle an Speicher-Kits schier erschlagen werden, wollen wir an dieser Stelle unter die Arme greifen und einige Empfehlungen geben. 14 Speicher-Kits renommierter Hersteller stehen auf dem Prüfstand. Besondere Kriterien wie etwa hohe Taktgeschwindigkeit steht bei diesem Round-Up nicht im Mittelpunkt. Das Teilnehmerfeld in tabellarischer Auflistung:
| Hersteller | Bezeichnung | Takt | Preis (23.12.2008) |
| Chaintech | Apogee GT (4GB kit PC2 8500 CL=5) | 1066MHz | ca. 80 Euro |
| CompuStocx | CSXO-CEC-800-4GB-KIT | 800MHz | - |
| CompuStocx | CSXO-CEC-1066-4GB-KIT | 1066MHz | - |
| Crucial | BallistiX Tracer Red (BL2KIT25664AR80A) | 800MHz | - |
| Exceleram | RX (EX2-41066C2-RX) | 1066MHz | ca. 61 Euro |
| GeIL | Ultra (GX24GB6400UDC) | 800MHz | ca. 45 Euro |
| GeIL | EVO ONE (GE24GB1066C5DC) | 1066MHz | ca. 80 Euro |
| G.Skill | Pi (F2-8800CL5D-4GBPI) | 1100MHz | ca. 110 Euro |
| Kingston | HyperX (KHX6400D2LLK2/4G) | 800MHz | ca. 65 Euro |
| Kingston | HyperX T1 (KHX8500D2T1K2/4G) | 1066MHz | ca. 85 Euro |
| Mushkin | Ascent XP2-8500 (996619) | 1066MHz | ca. 105 Euro |
| OCZ | ReaperX HPC (OCZ2RPX800EB4GK) | 800MHz | ca. 70 Euro |
| Patriot | Viper Series (PVS24G6400LLK) | 800MHz | ca. 50 Euro |
| Patriot | Viper Series (PVS24G8500ELKR2) | 1066MHz | ca. 75 Euro |
An dieser Stelle Dank an die Firmen Chaintech, CompuStocx, Crucial, Exceleram, GeIL, G.Skill, Kingston, OCZ und Patriot für die Bereitstellung der Testsamples.
Mister Wong
del.icio.us
facebook
Google
