Vergleich: 32 Gamer-Mäuse im Test
Es ist soweit: Das erste Mäuse-Roundup mit 32 Gaming-Mäusen, das sich auf objektive Ergebnisse stützt. Mit unserer eigens entwickelten Teststation für Computermäuse ist es möglich, die tatsächliche Leistung der Nager zu messen und anschließend auszuwerten.
Einleitung
Testberichte über Computermäuse gibt es viele im World Wide Web. Mal sind es Artikel, in den einzelne Modell ausführlich vorgestellt werden, mal sind es Vergleichstests mit mehreren Produkten. Allen gemein ist jedoch ein großes Manko: Es wird nicht objektiv getestet. Die Produkte werden meist von einem Autor im Alltagseinsatz und brim Spielen getestet. Dabei stützt sich das entscheidende Urteil rein auf den subjektiven Eindruck des Redakteurs. Er entscheidet, ob die Maus als Produktempfehlung präsentiert wird oder gar als Flop.
Eine Tatsache, die uns seit längerem störte. Deshalb haben wir uns bemüht, ein Testverfahren zu entwickeln, das die Leistung einer Computermaus rein auf Messwerten basierend wiedergibt. Mehr zu unserem Maus-Benchmark-Table folgt auf der nächsten Seite.

Eine Maus? Fünf? - Nein, 32 aktuelle Gaming-Mäuse sind es in diesem Roundup gebündelt. Hier findet jeder die passende Maus.
| Hersteller | Name | Sensor | DPI | Preis |
|---|---|---|---|---|
| CyberSnipa | IntelliScope | Laser | 2400 | 36.06€ |
| CyberSnipa | Stinger | Laser | 3200 | - |
| Gigabyte | GM-M8000 | Laser | 4000 | 46.45€ |
| Logitech | G5 Refresh | Laser | 2000 | 67.00€ |
| Logitech | G9 | Laser | 3200 | 87.00€ |
| Logitech | MX 518 Refresh | Infrarot | 1800 | 139.00€ |
| Microsoft | Sidewinder X5 | Laser | 2000 | 59.90€ |
| Mionix | Saiph 1800 | Laser | 1800 | 25.76€ |
| Mionix | Saiph 3200 | Laser | 3200 | 53.52€ |
| NZXT | Avatar Black 2600 | Laser | 2600 | 61.10€ |
| OCZ | Behemoth | Laser | 4000 | - |
| OCZ | Equalizer | Laser | 2500 | - |
| Razer | Boomslang 2007 CE | Laser | 1800 | - |
| Razer | Copperhead | Laser | 2000 | 99.99€ |
| Razer | DeathAdder | Infrarot | 1800 | 53.53€ |
| Razer | Diamondback 3G | Infrarot | 1800 | - |
| Razer | Krait | Infrarot | 1600 | - |
| Razer | Lachesis | Laser | 4000 | 73.49€ |
| Razer | Salmosa | Infrarot | 1800 | 36.95€ |
| Razer ProSolution | 1600 | Infrarot | 1600 | - |
| Revoltec | FightMouse | Laser | 2600 | 34.90€ |
| Revoltec | FightMouse Advanced | Laser | 2400 | - |
| Revoltec | FightMouse Pro | Laser | 3200 | 39.00€ |
| Roccat | Kone | Laser | 3200 | 60.96€ |
| Saitek | Cyborg | Laser | 3200 | 34.99€ |
| Sharkoon | Fireglider | Laser | 3600 | 19.89€ |
| Silverstone | Raven | Laser | 3200 | 44.98€ |
| Speedlink | Formula | Laser | 1600 | 11.49€ |
| Speedlink | Styx | Laser | 2200 | 21.99€ |
| SteelSeries | Ikari Laser | Laser | 3200 | 70.04€ |
| SteelSeries | World of Warcraft | Laser | 3200 | 78.71€ |
| Zalman | ZM-FG1000 | Infrarot | 2000 | 21.75€ |
Wir sind derzeit das einzige Hardware-Magazin, das Computermäuse objektiv testen und bewerten kann. Mit unserer eigens entwickelten Teststation für Computermäuse ...